項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
鲁一鲁一鲁一鲁一A片 | 性爱国产精品福利 | 99久久精品国产自免费 | 绝伦の上司に一晚人妻 | 毛茸茸性XXXX毛茸茸毛茸茸 | hh99me福利毛片在线看 |
贡山 | 基隆市 | 靖边县 | 普宁市 | 南郑县 | 武川县 |
正安县 | 虞城县 | 阿克苏市 | 惠来县 | 宁南县 | 康保县 |
原阳县 | 鹤山市 | 奎屯市 | 凤翔县 | 湘乡市 | 东宁县 |